2022/2023 Junior Varsity Knights
PLAYER | NUMBER | POSITION | HEIGHT | WEIGHT | CLASS |
Ahmed, Ridwaan | 11 | G | 5'6" | 120 | 2025 |
Bell, Jonathan | 32 | C | 6'4" | 190 | 2025 |
Berumen, Dominik | 1 | G | 5'8" | 145 | 2025 |
Bhakta, Arman | 23 | G/F | 6'1" | 165 | 2025 |
Carlos, Carson | 24 | G/F | 5'10" | 160 | 2025 |
Edgar, Zach | 10 | G | 6'0" | 132 | 2025 |
Jarnigan, Michael | 35 | G | 5'9" | 150 | 2025 |
Johnson, Fauster | 0 | G | 6'0" | 163 | 2025 |
Kintner, Chase | 2 | G | 5'7" | 125 | 2025 |
Lee, Joshua | 12 | G | 5'10" | 150 | 2025 |
Mugo, Nigel | 13 | G | 5'8" | 130 | 2025 |
Riesen, AJ | 3 | G | 5'11" | 155 | 2025 |
Ruggeri, Lorenzo | 4 | G | 5'8" | 125 | 2024 |
Salmon, Miles | 22 | C | 6'4" | 175 | 2025 |
HEAD COACH Tyler Green